Fisa de apreciere a comportamentului
performantial individual
Nr. | Factorul | Indicatori | Nota |
1. | Tehnic | Usurinta in manevrarea mingii | |
2. | Tehnic | Stabilitatea tehnicii in conditii de joc | |
3. | Tehnic | Capacitati in jocul aerian | |
4. | Tehnic | Tehnica defensiva | |
5. | Tactic | Utilizarea eficienta a actiunilor individuale | |
6. | Tactic | Capacitati de colaborare | |
7. | Tactic | Capacitati de finalizare (cu piciorul, cu capul) | |
8. | Tactic | Tactica defensiva | |
9. | Tactic | Capacitatea de a juca in viteza | |
10. | Tactic | Prestatia pe postul / zona agreata | |
11. | Tactic | Prestatia in zonele secundare | |
12. | Tactic | Calitatea transmiterilor | |
13. | Tactic | Incadrarea in sistemele de joc |
TOTAL: _____________
Profilul psihologic
Nr. | Indicator | Nota |
1. | Combativitate, agresivitate | |
2. | Curaj | |
3. | Perseverenta | |
4. | Sentimentul raspunderii | |
5. | Atentia | |
6. | Gindirea | |
7. | Sentimente | |
8. | Reactii spontane | |
9. | Caracter | |
10. | Temperament |
TOTAL:_________
ION V. IONESCU MARIUS DEMIAN